WQ£¨D£©ÐÍÎÛË®ÎÛÎïDZˮµç±Ã£¨ÒÔϼò³Æµç±Ã£©£¬Ö´ GB/T24674³ß¶È¡£µç±ÃÓÉË®±Ã¡¢ÃÜ·âºÍµç¶¯»úÈý²¿ÃÅ×é³É£¬µç¶¯»úλÓÚµç±ÃÉϲ¿£¬Îªµ¥Ïà»òÈýÏàÒì²½µç¶¯»ú;Ë®±ÃλÓÚµç±Ãϲ¿£¬ÎªÁ÷·ʽҶÂÖ-ÎϿǽṹ;Ë®±ÃÓëµç»úÖ®¼äѡȡ»úеÃÜ·â¼Ó¹Ç¼ÜÓͷ⣬¸÷¹Ì¶¨Ö¹¿ÚÃܷ⴦ѡȡ"O"ÐÎÄÍÓÍÏð½ºÃÜ·âȦ×÷¾²Ãܷ⣬͵±£µç±ÃµÄ¿¿µÃסÐÔ¡£µç±Ãת×ÓÖáѡȡĦ²Áº¸½ÓÖá²ÄÖÊ£¬È·±£ÖáÓиü¿¿µÃסµÄ»ú°åÇ¿¶È£¬¿ÉÓÐЧÌá¸ßÖáµÄÄÍÇ»ÐԺ͵ĶÈÊ´ÐÔ¡£Í¬Ê±Ò²±ã¸ÉÒ¶ÂÖµÄά½¨²ðж¡£
¸ÃϵÁеç±Ã¿í·ºÓÃÓÚ¹¤Òµ¡¢Å©Òµ¡¢¿óɽ¡¢¹¹ÖþÊ©¹¤¡¢ÊÐÕþ»·±£µÈ³¡Ëù£¬£¬¿É³éËͺÏÓжÌÏËά¡¢Ö½Ð¼¡¢ÄàɳµÈΧÌå¿ÅÁ£»òÈíÐÔԲ̬ÎïµÄÒºÌ壬ÈçÄàË®¡¢»ÒË®¡¢ÉúÑÄ·ÏË®¡¢ÎÛË®¡¢·àÄòµÈ£¬ÊÇũҵÅŹࡢºÓÌÁÇåÓٺ͹¤µØÊ©¹¤µÄÃÎÏëË®ÀûÉ豸£¬µ«²»ºÏÓÃÓÚÔÚÓзÀ±¬ÒªÇóµÄ³¡ËùʹÓá£
µç±Ã±ÉÈËÁÐʹÓÃǰÌáÏÂÄÜÂ½ÐøÕý³£¹¤×÷
¡ô½éÖÊζȲ»³¬¹ý +40¡æ;
¡ô½éÖʵÄPHÖµ½éÓÚ6.5-8.5 Ö®¼ä;
¡ô½éÖʵÄŨ¶È×î´óΪ1.2x 10Kg/m?;
¡ôµçÔ´µçѹ¡¢ÆµÂÊÆ¾¾Ý²úÆ·É̱êµÄ²ÎÊý£¬µçѹ¿í¶È²»³¬¹ý¶î¶¨µçѹµÄ ÍÁ10%;
¡ôDZˮÉî¶È²»Ó×ÓÚ0.5m£¬²»³¬¹ý5m¡£

Ðò ºÅ | ÐͺŠ| ¶î¶¨Á÷Á¿ | ¶î¶¨Ñï³Ì | ¹¦ÂÊ | µçѹ | µçÁ÷ | ¹Ü¾¶ | Ñï³ÌʹÓÃÁìÓò |
| m/h | m | kW | V | A | mm | m | ||
| 1 | WQD6-12-0.55TS | 6 | 12 | 0.55 | 220 | 3.6 | 40 | 0-14 |
| 2 | WQD6-16-0.75TS | 6 | 16 | 0.75 | 220 | 4.8 | 40 | 9ÔÂ19ÈÕ |
| 3 | wQD10-10-0.75TS | 1 | 10 | 0.75 | 220 | 4.8 | 40 | 0-15 |
| 4 | WQD8-16-1.1TS | 8 | 16 | 1.1 | 220 | 6.8 | 50 | 3ÔÂ18ÈÕ |
| 5 | WQD15-9-1.1TS | 15 | 9 | 1.1 | 220 | 6.8 | 50 | 0-12 |
| 6 | WQ6-16-0.75TS | 6 | 16 | 0.75 | 380 | 2.2 | 40 | 9ÔÂ19ÈÕ |
| 7 | WQ10-10-0.75TS | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 2.2 | 40 | 0-15 |
| 8 | WQ8-16-1.1TS | 8 | 16 | 1.1 | 380 | 3.1 | 50 | 3ÔÂ18ÈÕ |
| 9 | WQ15-9-1.1TS | 15 | 9 | 1.1 | 380 | 3.1 | 50 | 0-12 |
| 10 | WQ25-8-1.5TS | 25 | 8 | 1.5 | 380 | 4.2 | 50 | 0-10 |
| 11 | WQ18-15-1.5TS | 18 | 15 | 1.5 | 380 | 4.2 | 50 | 0©¤20 |
| 12 | WQ9-22-2.2TS | 9 | 22 | 2.2 | 380 | 5.3 | 50 | 0©¤26 |
| 13 | WQ15-20-2.2TS | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 5.3 | 50 | 0©¤25 |
| 14 | WQ25-15-2.2TS | 25 | 15 | 2.2 | 380 | 5.3 | 65 | 0-21.5 |
| 15 | WQ35-7-2.2TS | 35 | 7 | 2.2 | 380 | 5.3 | 65 | 0-15.5 |
| 16 | WQ45-9-2.2TS | 45 | 9 | 2.2 | 380 | 5.3 | 75 | 0©¤22 |
